Gerling Portfolio Total Return
ANLAGEGRUNDSATZ
Dachfonds sind eine kostengünstige Vermögensverwaltung, bei der das Vermögen in Fonds angelegt wird. Der Gerling Portfolio Total Return investiert überwiegend in Immobilien-, Renten- und Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften. Weiterhin nutzt der Fonds alternative Investments zur Absicherung und Diversifikation des Portfolios. Ziel dieser sehr flexiblen Anlagestrategie ist es, eine positive Weiterentwicklung über jeden beliebigen 12-Monats-Zeitraum und somit jede Marktphase zu erreichen.
Fondsdaten
| ISIN | DE0009847467 |
| Auflage | 02.05-2006 |
| Fondswährung | Euro |
| Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,75 % p.a. |
Wertentwicklung
Wertentwicklung Gerling Portfolio Total Return seit 02.05.2006
Portfoliodaten
| Wertpapier | Anteil |
|---|---|
| Warburg-Deutschland Nr.1 | 7,85 % |
| AXA Immosolutions | 7,80 % |
| Nordea I-Danish Mtge. Bond Fund | 6,24 % |
| JB-Absolute Return Bond Fund Plus | 6,16 % |
| Threadn.-Target Return Fund | 6,15 % |
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 5,89 % |
| AXA IM-US Short Duration High Yield | 5,33 % |
| Templeton Global Total Return | 5,28 % |
| Kapitalfonds Prozins | 5,24 % |
| DEGI Global Business | 4,74 % |
| Kasse | 0,93 % |
Stand: 30.07.2010
Chance-Risiko-Profil
