CT Welt Portfolio AMI CT (t)
Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren.
Dokumente
Fondsdaten
Fondspreise
| Ausgabepreis | 34.82 € |
| Rücknamepreis | 33.16 € |
| Fondsvolumen | 32.60 Mio € |
| Aktiengewinn | 20.52 € |
| Zwischengewinn | 0.22 € |
Wertentwicklung
Portfoliodaten
| Wertpapiere* | Anteil |
| Nordea I-European Value | 5,48 % |
| Fid.-Health Care Fund | 5,25 % |
| Fidelity-Global Telecommunications Fund | 5,24 % |
| Fidelity Global Real Asset Security Fund $A | 5,10 % |
| DWS Invest Global Agribusiness | 4,94 % |
Chance-Risiko-Profil
Anleger-Informationen
Die hier hinterlegten Änderungen für das Sondervermögen CT Welt Portfolio AMI treten mit Wirkung zum 01.12.2011 in Kraft.
Köln, im Mai 2011
AmpegaGerling Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Die hier hinterlegten Änderungen für das Sondervermögen CT Welt Portfolio AMI treten ab dem 01.04.2011 in Kraft.
Köln, 01.04.2011
AmpegaGerling Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Fondsdaten
Portfoliodaten
| Kupon | Wertpapiere | Anteil |
| Nordea I-European Value | 5,48 % | |
| Fid.-Health Care Fund | 5,25 % | |
| Fidelity-Global Telecommunications Fund | 5,24 % | |
| Fidelity Global Real Asset Security Fund $A | 5,10 % | |
| DWS Invest Global Agribusiness | 4,94 % | |
| Lacuna - US REIT | 4,87 % | |
| M&G American Fund | 4,65 % | |
| Threadn.-American Select Fund-$-1 | 4,63 % | |
| BGF-World Gold Fund-$A2 | 4,45 % | |
| Acatis Aktien Deutschland ELM | 3,96 % | |
| Kasse | 2,54 % |
Anleger Informationen
Dokumente
Auszeichnungen


